sc-domain:ankh.com.hk · 比較期間 2026-08-09 ~ 2026-09-05 對比 2026-07-12 ~ 2026-08-08(各 28 天)· 產生於 2026-09-08 14:25 (HKT)
近 90 天每日數字。點擊與曝光相差近百倍,所以分成兩張圖各用自己的刻度—— 擠在同一張圖上會讓兩條線的相對高低變成刻度怎麼設的問題,而不是資料本身。 滑過任一處可同時看到當天三個數字。
| 日期 | 點擊 | 曝光 | CTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 446 | 37,648 | 1.18% |
| 2026-09-04 | 423 | 36,678 | 1.15% |
| 2026-09-03 | 442 | 37,768 | 1.17% |
| 2026-09-02 | 466 | 41,295 | 1.13% |
| 2026-09-01 | 458 | 38,815 | 1.18% |
| 2026-08-31 | 493 | 40,950 | 1.20% |
| 2026-08-30 | 520 | 42,037 | 1.24% |
| 2026-08-29 | 429 | 40,098 | 1.07% |
| 2026-08-28 | 407 | 35,723 | 1.14% |
| 2026-08-27 | 428 | 36,646 | 1.17% |
| 2026-08-26 | 415 | 35,753 | 1.16% |
| 2026-08-25 | 470 | 38,481 | 1.22% |
| 2026-08-24 | 446 | 39,255 | 1.14% |
| 2026-08-23 | 493 | 37,851 | 1.30% |
| 2026-08-22 | 419 | 36,857 | 1.14% |
| 2026-08-21 | 412 | 35,816 | 1.15% |
| 2026-08-20 | 464 | 37,466 | 1.24% |
| 2026-08-19 | 465 | 38,479 | 1.21% |
| 2026-08-18 | 457 | 40,830 | 1.12% |
| 2026-08-17 | 438 | 42,145 | 1.04% |
| 2026-08-16 | 514 | 43,208 | 1.19% |
| 2026-08-15 | 440 | 39,234 | 1.12% |
| 2026-08-14 | 441 | 38,187 | 1.15% |
| 2026-08-13 | 472 | 41,983 | 1.12% |
| 2026-08-12 | 446 | 41,031 | 1.09% |
| 2026-08-11 | 484 | 40,336 | 1.20% |
| 2026-08-10 | 510 | 41,612 | 1.23% |
| 2026-08-09 | 503 | 37,841 | 1.33% |
| 2026-08-08 | 405 | 35,626 | 1.14% |
| 2026-08-07 | 368 | 34,394 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 468 | 36,376 | 1.29% |
| 2026-08-05 | 454 | 36,682 | 1.24% |
| 2026-08-04 | 437 | 37,121 | 1.18% |
| 2026-08-03 | 465 | 37,465 | 1.24% |
| 2026-08-02 | 446 | 38,063 | 1.17% |
| 2026-08-01 | 420 | 34,430 | 1.22% |
| 2026-07-31 | 391 | 33,834 | 1.16% |
| 2026-07-30 | 440 | 36,430 | 1.21% |
| 2026-07-29 | 445 | 38,515 | 1.16% |
| 2026-07-28 | 444 | 36,604 | 1.21% |
| 2026-07-27 | 495 | 39,655 | 1.25% |
| 2026-07-26 | 502 | 38,421 | 1.31% |
| 2026-07-25 | 447 | 34,940 | 1.28% |
| 2026-07-24 | 446 | 35,607 | 1.25% |
| 2026-07-23 | 469 | 37,394 | 1.25% |
| 2026-07-22 | 483 | 41,264 | 1.17% |
| 2026-07-21 | 504 | 39,164 | 1.29% |
| 2026-07-20 | 480 | 38,992 | 1.23% |
| 2026-07-19 | 503 | 36,874 | 1.36% |
| 2026-07-18 | 483 | 35,192 | 1.37% |
| 2026-07-17 | 406 | 35,606 | 1.14% |
| 2026-07-16 | 517 | 36,289 | 1.42% |
| 2026-07-15 | 484 | 40,917 | 1.18% |
| 2026-07-14 | 557 | 39,319 | 1.42% |
| 2026-07-13 | 629 | 42,155 | 1.49% |
| 2026-07-12 | 566 | 41,243 | 1.37% |
| 2026-07-11 | 533 | 38,793 | 1.37% |
| 2026-07-10 | 520 | 37,818 | 1.38% |
| 2026-07-09 | 530 | 39,078 | 1.36% |
| 2026-07-08 | 551 | 40,728 | 1.35% |
| 2026-07-07 | 558 | 70,193 | 0.79% |
| 2026-07-06 | 604 | 43,228 | 1.40% |
| 2026-07-05 | 615 | 42,906 | 1.43% |
| 2026-07-04 | 597 | 41,383 | 1.44% |
| 2026-07-03 | 572 | 40,513 | 1.41% |
| 2026-07-02 | 582 | 50,742 | 1.15% |
| 2026-07-01 | 572 | 40,908 | 1.40% |
| 2026-06-30 | 493 | 40,510 | 1.22% |
| 2026-06-29 | 631 | 42,799 | 1.47% |
| 2026-06-28 | 599 | 46,195 | 1.30% |
| 2026-06-27 | 574 | 47,072 | 1.22% |
| 2026-06-26 | 588 | 51,666 | 1.14% |
| 2026-06-25 | 578 | 42,171 | 1.37% |
| 2026-06-24 | 663 | 44,635 | 1.49% |
| 2026-06-23 | 646 | 49,947 | 1.29% |
| 2026-06-22 | 683 | 44,011 | 1.55% |
| 2026-06-21 | 681 | 45,267 | 1.50% |
| 2026-06-20 | 663 | 41,809 | 1.59% |
| 2026-06-19 | 605 | 41,006 | 1.48% |
| 2026-06-18 | 547 | 40,850 | 1.34% |
| 2026-06-17 | 658 | 50,393 | 1.31% |
| 2026-06-16 | 680 | 49,387 | 1.38% |
| 2026-06-15 | 686 | 48,282 | 1.42% |
| 2026-06-14 | 633 | 47,256 | 1.34% |
| 2026-06-13 | 664 | 44,100 | 1.51% |
| 2026-06-12 | 620 | 42,830 | 1.45% |
| 2026-06-11 | 698 | 46,487 | 1.50% |
| 2026-06-10 | 668 | 67,549 | 0.99% |
| 2026-06-09 | 705 | 49,352 | 1.43% |
| 2026-06-08 | 737 | 49,909 | 1.48% |
從三種不同的問題各挑一件——標題、內容、排名——所以這三件不會是同一件事的三個版本。 每一條都附上被挑中的理由。
查閱用的資料,預設收合。標題上的數字不用展開就看得到。
本期比前期多拿到的點擊。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汗皰疹藥膏 | 22 | 0 | ▲ +22 | 5,196 | 0.42% | 1.0 ▼ -2.0 |
| 腳後跟疼痛 | 41 | 20 | ▲ +21 | 1,451 | 2.83% | 1.1 ▼ -0.2 |
| ankh機能再生 | 42 | 23 | ▲ +19 | 257 | 16.34% | 1.1 持平 |
| 背痛 | 33 | 15 | ▲ +18 | 3,457 | 0.95% | 1.9 ▼ -1.4 |
| 膝蓋後面痛 | 21 | 7 | ▲ +14 | 1,786 | 1.18% | 1.1 ▼ -3.6 |
| 梨狀肌 | 32 | 19 | ▲ +13 | 6,500 | 0.49% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 腰方肌 | 43 | 31 | ▲ +12 | 2,568 | 1.67% | 1.0 ▼ -0.1 |
| 腳膝蓋後面的筋會痛怎麼辦 | 27 | 15 | ▲ +12 | 1,221 | 2.21% | 2.8 ▼ -1.3 |
| 背痛原因 | 17 | 5 | ▲ +12 | 2,384 | 0.71% | 1.3 ▼ -0.9 |
| 訓矮頸 | 17 | 6 | ▲ +11 | 826 | 2.06% | 3.4 ▲ +0.5 |
| 腳後跟走路會痛 | 13 | 3 | ▲ +10 | 124 | 10.48% | 1.7 ▼ -0.7 |
| 後背痛 | 11 | 1 | ▲ +10 | 1,814 | 0.61% | 1.0 ▼ -0.2 |
| 針灸後遺症 | 18 | 9 | ▲ +9 | 555 | 3.24% | 4.3 ▲ +0.4 |
| 手腕痛 | 17 | 8 | ▲ +9 | 5,362 | 0.32% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 右腰側痛 | 14 | 5 | ▲ +9 | 1,045 | 1.34% | 1.2 ▼ -1.5 |
流失最多點擊的字,優先查這幾個。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ankh 機能再生 痛症健康集團 | 65 | 97 | ▼ -32 | 444 | 14.64% | 1.0 ▼ -0.1 |
| 腳踭痛 | 19 | 49 | ▼ -30 | 2,855 | 0.67% | 3.0 ▲ +0.1 |
| 類風濕性關節炎飲食禁忌 | 30 | 54 | ▼ -24 | 1,594 | 1.88% | 6.8 ▲ +0.2 |
| 後腳跟會痛 | 31 | 53 | ▼ -22 | 402 | 7.71% | 1.1 持平 |
| 髖關節痛 | 6 | 26 | ▼ -20 | 3,519 | 0.17% | 6.0 ▲ +2.2 |
| 斜方肌 | 29 | 46 | ▼ -17 | 15,482 | 0.19% | 1.1 持平 |
| 五十肩禁忌 | 5 | 20 | ▼ -15 | 166 | 3.01% | 4.5 ▲ +1.8 |
| 腳板外側痛 | 29 | 43 | ▼ -14 | 211 | 13.74% | 1.0 持平 |
| 膝頭內側痛 | 16 | 29 | ▼ -13 | 528 | 3.03% | 4.4 ▼ -0.5 |
| 富貴包 | 5 | 18 | ▼ -13 | 5,212 | 0.10% | 3.1 ▲ +1.8 |
| 機能再生地址 | 4 | 16 | ▼ -12 | 178 | 2.25% | 1.2 ▼ -0.2 |
| 背部肌肉圖 | 66 | 77 | ▼ -11 | 1,652 | 4.00% | 1.0 持平 |
| ankh 機能再生 | 15 | 26 | ▼ -11 | 185 | 8.11% | 1.2 ▼ -6.5 |
| 手肘關節痛 | 20 | 30 | ▼ -10 | 1,738 | 1.15% | 1.1 持平 |
| 腳掌側邊痛 | 2 | 11 | ▼ -9 | 63 | 3.17% | 1.6 ▲ +0.2 |
排名 5.0–20.0 名、 曝光高的關鍵字。這些字離第一頁只差一步,投報率高過從零做一個新頁。
| 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 髖關節痛 | 6 | 3,519 | 0.17% | 6.0 ▲ +2.2 |
| 針灸原理 | 12 | 3,255 | 0.37% | 5.3 ▲ +0.8 |
| 針灸 | 0 | 2,896 | 0.00% | 12.2 ▲ +3.4 |
| 汗皰疹會自己好嗎 | 1 | 2,596 | 0.04% | 10.5 ▲ +2.0 |
| 夏季祛湿茶 红豆茯苓茶的功效 | 0 | 2,343 | 0.00% | 7.8 ▼ -2.1 |
| 類風濕關節炎 | 5 | 2,123 | 0.24% | 6.3 ▼ -0.4 |
| 梨狀肌發炎 | 1 | 2,114 | 0.05% | 8.1 ▼ -0.3 |
| 腰痛 | 4 | 1,913 | 0.21% | 9.2 ▼ -18.7 |
| 坐骨神經痛多久會好 | 4 | 1,763 | 0.23% | 5.4 ▲ +1.6 |
| 類風濕性關節炎飲食禁忌 | 30 | 1,594 | 1.88% | 6.8 ▲ +0.2 |
| 衝擊波 | 1 | 1,585 | 0.06% | 6.7 ▲ +1.0 |
| 濕疹會自己好嗎 | 2 | 1,556 | 0.13% | 5.9 ▼ -0.6 |
| 腕管綜合症 | 1 | 1,385 | 0.07% | 7.8 ▼ -0.4 |
| 頸痛 | 3 | 1,337 | 0.22% | 12.3 ▲ +0.1 |
| 肩頸痛 | 2 | 1,264 | 0.16% | 12.9 ▲ +2.2 |
排名在前 10.0 名卻幾乎沒人點。 這是標題與描述的問題,不是排名的問題,改一個下午就看得到成效。
| 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 斜方肌 | 29 | 15,482 | 0.19% | 1.1 持平 |
| 汗皰疹 | 18 | 8,110 | 0.22% | 3.9 ▲ +1.7 |
| 梨狀肌 | 32 | 6,500 | 0.49% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 濕疹 | 3 | 6,067 | 0.05% | 3.3 ▼ -3.3 |
| 痛風不能吃什麼 | 2 | 6,043 | 0.03% | 2.3 ▼ -1.6 |
| 濕疹原因 | 9 | 5,587 | 0.16% | 1.4 ▼ -1.4 |
| 手腕痛 | 17 | 5,362 | 0.32% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 富貴包 | 5 | 5,212 | 0.10% | 3.1 ▲ +1.8 |
| 汗皰疹藥膏 | 22 | 5,196 | 0.42% | 1.0 ▼ -2.0 |
| 痛風飲食 | 6 | 4,569 | 0.13% | 1.1 ▼ -1.1 |
| 髂腰肌 | 9 | 4,346 | 0.21% | 1.3 ▼ -0.1 |
| 髖關節 | 5 | 4,223 | 0.12% | 1.8 ▲ +0.6 |
| 手肘 | 9 | 3,519 | 0.26% | 1.3 ▲ +0.1 |
| 髖關節痛 | 6 | 3,519 | 0.17% | 6.0 ▲ +2.2 |
| 背痛 | 33 | 3,457 | 0.95% | 1.9 ▼ -1.4 |
近 90 天與前一個相同長度的期間相比, 點擊掉超過 20% 的頁面, 依流失的點擊數排序,顯示前 25 筆。 「曝光同步下滑」是排名問題,「曝光持平但沒人點」是標題問題,兩者的修法完全不同。
| 頁面 | 程度 | 前期點擊 | 本期點擊 | 點擊變化 | 曝光變化 | 原因 | 建議 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blog.ankh.com.hk/後腳跟痛是什麼原因與側邊痛有何分別 | ▲ 注意 | 4,916 | 3,317 | ▼ -33% | ▼ -16% | 曝光持平但沒人點 | 改標題與描述;查是否被 AI 摘要或精選摘要吃掉點擊 |
| blog.ankh.com.hk/濕疹要戒口忌吃這3大類食物中醫教你飲食宜 | ● 嚴重 | 2,812 | 1,436 | ▼ -49% | ▼ -33% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/濕疹不同位置反映了哪些身體問題? | ▲ 注意 | 3,779 | 2,520 | ▼ -33% | ▼ -23% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/坐骨神經痛推介5大運動拉筋伸展舒緩附運動禁忌 | ● 嚴重 | 843 | 0 | ▼ -100% | ▼ -100% | 完全沒有流量 | 檢查是否被移除、改網址或掉出索引 |
| blog.ankh.com.hk/腳板底痛是什麼原因?外側痛、內側痛有分別? | ▲ 注意 | 3,188 | 2,365 | ▼ -26% | ▼ -21% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/背痛位置大揭秘拆解上、中、下、左、右背痛 | ▲ 注意 | 2,907 | 2,205 | ▼ -24% | ▼ -10% | 曝光持平但沒人點 | 改標題與描述;查是否被 AI 摘要或精選摘要吃掉點擊 |
| blog.ankh.com.hk/梨狀肌症候群如何舒緩?正確睡姿及運動 | ▲ 注意 | 1,470 | 916 | ▼ -38% | ▼ -38% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/【中醫針灸痛嗎?】小心3大禁忌或後遺症:「去痛 | ● 嚴重 | 1,275 | 736 | ▼ -42% | ▼ -43% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/髖關節痛原因臀部痛一定是髖關節問題了解5 | ● 嚴重 | 933 | 433 | ▼ -54% | ▼ -23% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/濕疹:【汗皰疹】會自己好嗎? | ● 嚴重 | 841 | 342 | ▼ -59% | ▼ -46% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/如何舒緩坐骨神經痛?中醫介紹5大穴位 | ● 嚴重 | 499 | 0 | ▼ -100% | ▼ -100% | 完全沒有流量 | 檢查是否被移除、改網址或掉出索引 |
| blog.ankh.com.hk/手肘痛酸軟無力? | ▲ 注意 | 1,186 | 720 | ▼ -39% | ▼ -21% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/手腕痛位置及原因全面睇了解舒緩及治癒方法 | ● 嚴重 | 1,057 | 599 | ▼ -43% | ▼ -23% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/足底筋膜炎多久才會好了解足底筋膜炎治療方法 | ● 嚴重 | 681 | 232 | ▼ -66% | ▼ -72% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/坐骨神經痛多久會好會否自然好全面了解治療方法 | ● 嚴重 | 437 | 0 | ▼ -100% | ▼ -100% | 完全沒有流量 | 檢查是否被移除、改網址或掉出索引 |
| blog.ankh.com.hk/頸痛一文詳解不同位置分別後頸頸側前頸痛逐一睇 | ● 嚴重 | 706 | 273 | ▼ -61% | ▼ -56% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/拔罐原理、禁忌、功效推薦 | ▲ 注意 | 1,080 | 654 | ▼ -39% | ▼ -42% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/膝蓋痛一文詳解膝蓋前後內外側痛分別 | ● 嚴重 | 544 | 142 | ▼ -74% | ▼ -62% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/認清類風濕關節炎成因避免6大飲食禁忌 | ▲ 注意 | 1,716 | 1,343 | ▼ -22% | ▼ -21% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/膝蓋痛怎麼舒緩教你8式伸展及強化運動舒緩膝關節 | ▲ 注意 | 1,238 | 874 | ▼ -29% | ▼ -33% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/【梨狀肌發炎】引起臀部痛、腳痺症狀? | ● 嚴重 | 700 | 336 | ▼ -52% | ▼ -38% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/【腳後踭痛】會自然好嗎,癒後多久行山或跑步? | ● 嚴重 | 762 | 415 | ▼ -46% | ▼ -36% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/慢跑後或行得耐【前腳掌蹠骨痛】? | ▲ 注意 | 891 | 551 | ▼ -38% | ▼ -24% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
| blog.ankh.com.hk/斜方肌放鬆及訓練全面睇 | ▲ 注意 | 1,266 | 927 | ▼ -27% | ▼ -9% | 曝光持平但沒人點 | 改標題與描述;查是否被 AI 摘要或精選摘要吃掉點擊 |
| blog.ankh.com.hk/腰痛教你9式運動及拉筋舒緩腰背痛附正確睡覺姿勢 | ● 嚴重 | 536 | 211 | ▼ -61% | ▼ -46% | 曝光同步下滑,排名流失 | 更新內容與內部連結;查對手是否改版 |
迷你圖是本期內每頁的點擊走勢。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能再生 | 197 | 189 | ▲ +8 | 1,352 | 14.57% | 3.8 ▼ -0.4 |
| 梨狀肌症候群睡姿 | 130 | 135 | ▼ -5 | 1,041 | 12.49% | 1.4 ▼ -0.1 |
| ankh | 102 | 101 | ▲ +1 | 938 | 10.87% | 3.1 ▲ +0.7 |
| 背部肌肉圖 | 66 | 77 | ▼ -11 | 1,652 | 4.00% | 1.0 持平 |
| ankh 機能再生 痛症健康集團 | 65 | 97 | ▼ -32 | 444 | 14.64% | 1.0 ▼ -0.1 |
| 腳後跟痛 | 59 | 64 | ▼ -5 | 2,560 | 2.30% | 2.0 ▼ -0.2 |
| 後腳跟痛 | 52 | 44 | ▲ +8 | 1,613 | 3.22% | 1.1 持平 |
| 腰方肌 | 43 | 31 | ▲ +12 | 2,568 | 1.67% | 1.0 ▼ -0.1 |
| ankh機能再生 | 42 | 23 | ▲ +19 | 257 | 16.34% | 1.1 持平 |
| 腳後跟疼痛 | 41 | 20 | ▲ +21 | 1,451 | 2.83% | 1.1 ▼ -0.2 |
| 腳掌外側痛 | 38 | 37 | ▲ +1 | 349 | 10.89% | 1.1 ▼ -0.1 |
| 腳跟痛 | 36 | 32 | ▲ +4 | 2,522 | 1.43% | 1.6 ▼ -0.4 |
| 背痛 | 33 | 15 | ▲ +18 | 3,457 | 0.95% | 1.9 ▼ -1.4 |
| 梨狀肌 | 32 | 19 | ▲ +13 | 6,500 | 0.49% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 濕疹位置反映 | 31 | 26 | ▲ +5 | 364 | 8.52% | 1.3 ▲ +0.1 |
| 後腳跟會痛 | 31 | 53 | ▼ -22 | 402 | 7.71% | 1.1 持平 |
| 類風濕性關節炎飲食禁忌 | 30 | 54 | ▼ -24 | 1,594 | 1.88% | 6.8 ▲ +0.2 |
| 腳踭痛原因 | 29 | 25 | ▲ +4 | 1,006 | 2.88% | 1.9 ▲ +0.1 |
| 腳板外側痛 | 29 | 43 | ▼ -14 | 211 | 13.74% | 1.0 持平 |
| 斜方肌 | 29 | 46 | ▼ -17 | 15,482 | 0.19% | 1.1 持平 |
| 類風濕關節炎戒口 | 28 | 22 | ▲ +6 | 194 | 14.43% | 1.3 持平 |
| 類風濕關節炎忌食 | 28 | 32 | ▼ -4 | 332 | 8.43% | 3.2 ▲ +0.3 |
| 腳膝蓋後面的筋會痛怎麼辦 | 27 | 15 | ▲ +12 | 1,221 | 2.21% | 2.8 ▼ -1.3 |
| 斜方肌放鬆 | 27 | 27 | 持平 | 1,805 | 1.50% | 4.6 ▲ +1.6 |
| 腳底外側痛的原因 | 26 | 30 | ▼ -4 | 372 | 6.99% | 1.6 ▼ -0.2 |
關鍵字落在各名次區間的數量。
品牌詞跟著線下行銷走,非品牌詞才是 SEO 真正推動的部分。