sc-domain:ankh.com.hk · 產生於 2026-09-08 15:48 (HKT)
比較期間 2026-08-30 ~ 2026-09-05 對比 2026-08-23 ~ 2026-08-29(各 7 天)
比較期間 2026-08-09 ~ 2026-09-05 對比 2026-07-12 ~ 2026-08-08(各 28 天)
比較期間 2026-06-08 ~ 2026-09-05 對比 2026-03-10 ~ 2026-06-07(各 90 天)
每日數字,範圍跟著最上面的期間按鈕走。 點擊與曝光相差近百倍,所以分成兩張圖各用自己的刻度——擠在同一張圖上會讓兩條線的 相對高低變成刻度怎麼設的問題,而不是資料本身。滑過任一處可同時看到當天三個數字。
資料期間 2026-08-30 ~ 2026-09-05 共 7 天
| 日期 | 點擊 | 曝光 | CTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 446 | 37,648 | 1.18% |
| 2026-09-04 | 423 | 36,678 | 1.15% |
| 2026-09-03 | 442 | 37,768 | 1.17% |
| 2026-09-02 | 466 | 41,295 | 1.13% |
| 2026-09-01 | 458 | 38,815 | 1.18% |
| 2026-08-31 | 493 | 40,950 | 1.20% |
| 2026-08-30 | 520 | 42,037 | 1.24% |
資料期間 2026-08-09 ~ 2026-09-05 共 28 天
| 日期 | 點擊 | 曝光 | CTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 446 | 37,648 | 1.18% |
| 2026-09-04 | 423 | 36,678 | 1.15% |
| 2026-09-03 | 442 | 37,768 | 1.17% |
| 2026-09-02 | 466 | 41,295 | 1.13% |
| 2026-09-01 | 458 | 38,815 | 1.18% |
| 2026-08-31 | 493 | 40,950 | 1.20% |
| 2026-08-30 | 520 | 42,037 | 1.24% |
| 2026-08-29 | 429 | 40,098 | 1.07% |
| 2026-08-28 | 407 | 35,723 | 1.14% |
| 2026-08-27 | 428 | 36,646 | 1.17% |
| 2026-08-26 | 415 | 35,753 | 1.16% |
| 2026-08-25 | 470 | 38,481 | 1.22% |
| 2026-08-24 | 446 | 39,255 | 1.14% |
| 2026-08-23 | 493 | 37,851 | 1.30% |
| 2026-08-22 | 419 | 36,857 | 1.14% |
| 2026-08-21 | 412 | 35,816 | 1.15% |
| 2026-08-20 | 464 | 37,466 | 1.24% |
| 2026-08-19 | 465 | 38,479 | 1.21% |
| 2026-08-18 | 457 | 40,830 | 1.12% |
| 2026-08-17 | 438 | 42,145 | 1.04% |
| 2026-08-16 | 514 | 43,208 | 1.19% |
| 2026-08-15 | 440 | 39,234 | 1.12% |
| 2026-08-14 | 441 | 38,187 | 1.15% |
| 2026-08-13 | 472 | 41,983 | 1.12% |
| 2026-08-12 | 446 | 41,031 | 1.09% |
| 2026-08-11 | 484 | 40,336 | 1.20% |
| 2026-08-10 | 510 | 41,612 | 1.23% |
| 2026-08-09 | 503 | 37,841 | 1.33% |
資料期間 2026-06-08 ~ 2026-09-05 共 90 天
| 日期 | 點擊 | 曝光 | CTR |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 446 | 37,648 | 1.18% |
| 2026-09-04 | 423 | 36,678 | 1.15% |
| 2026-09-03 | 442 | 37,768 | 1.17% |
| 2026-09-02 | 466 | 41,295 | 1.13% |
| 2026-09-01 | 458 | 38,815 | 1.18% |
| 2026-08-31 | 493 | 40,950 | 1.20% |
| 2026-08-30 | 520 | 42,037 | 1.24% |
| 2026-08-29 | 429 | 40,098 | 1.07% |
| 2026-08-28 | 407 | 35,723 | 1.14% |
| 2026-08-27 | 428 | 36,646 | 1.17% |
| 2026-08-26 | 415 | 35,753 | 1.16% |
| 2026-08-25 | 470 | 38,481 | 1.22% |
| 2026-08-24 | 446 | 39,255 | 1.14% |
| 2026-08-23 | 493 | 37,851 | 1.30% |
| 2026-08-22 | 419 | 36,857 | 1.14% |
| 2026-08-21 | 412 | 35,816 | 1.15% |
| 2026-08-20 | 464 | 37,466 | 1.24% |
| 2026-08-19 | 465 | 38,479 | 1.21% |
| 2026-08-18 | 457 | 40,830 | 1.12% |
| 2026-08-17 | 438 | 42,145 | 1.04% |
| 2026-08-16 | 514 | 43,208 | 1.19% |
| 2026-08-15 | 440 | 39,234 | 1.12% |
| 2026-08-14 | 441 | 38,187 | 1.15% |
| 2026-08-13 | 472 | 41,983 | 1.12% |
| 2026-08-12 | 446 | 41,031 | 1.09% |
| 2026-08-11 | 484 | 40,336 | 1.20% |
| 2026-08-10 | 510 | 41,612 | 1.23% |
| 2026-08-09 | 503 | 37,841 | 1.33% |
| 2026-08-08 | 405 | 35,626 | 1.14% |
| 2026-08-07 | 368 | 34,394 | 1.07% |
| 2026-08-06 | 468 | 36,376 | 1.29% |
| 2026-08-05 | 454 | 36,682 | 1.24% |
| 2026-08-04 | 437 | 37,121 | 1.18% |
| 2026-08-03 | 465 | 37,465 | 1.24% |
| 2026-08-02 | 446 | 38,063 | 1.17% |
| 2026-08-01 | 420 | 34,430 | 1.22% |
| 2026-07-31 | 391 | 33,834 | 1.16% |
| 2026-07-30 | 440 | 36,430 | 1.21% |
| 2026-07-29 | 445 | 38,515 | 1.16% |
| 2026-07-28 | 444 | 36,604 | 1.21% |
| 2026-07-27 | 495 | 39,655 | 1.25% |
| 2026-07-26 | 502 | 38,421 | 1.31% |
| 2026-07-25 | 447 | 34,940 | 1.28% |
| 2026-07-24 | 446 | 35,607 | 1.25% |
| 2026-07-23 | 469 | 37,394 | 1.25% |
| 2026-07-22 | 483 | 41,264 | 1.17% |
| 2026-07-21 | 504 | 39,164 | 1.29% |
| 2026-07-20 | 480 | 38,992 | 1.23% |
| 2026-07-19 | 503 | 36,874 | 1.36% |
| 2026-07-18 | 483 | 35,192 | 1.37% |
| 2026-07-17 | 406 | 35,606 | 1.14% |
| 2026-07-16 | 517 | 36,289 | 1.42% |
| 2026-07-15 | 484 | 40,917 | 1.18% |
| 2026-07-14 | 557 | 39,319 | 1.42% |
| 2026-07-13 | 629 | 42,155 | 1.49% |
| 2026-07-12 | 566 | 41,243 | 1.37% |
| 2026-07-11 | 533 | 38,793 | 1.37% |
| 2026-07-10 | 520 | 37,818 | 1.38% |
| 2026-07-09 | 530 | 39,078 | 1.36% |
| 2026-07-08 | 551 | 40,728 | 1.35% |
| 2026-07-07 | 558 | 70,193 | 0.79% |
| 2026-07-06 | 604 | 43,228 | 1.40% |
| 2026-07-05 | 615 | 42,906 | 1.43% |
| 2026-07-04 | 597 | 41,383 | 1.44% |
| 2026-07-03 | 572 | 40,513 | 1.41% |
| 2026-07-02 | 582 | 50,742 | 1.15% |
| 2026-07-01 | 572 | 40,908 | 1.40% |
| 2026-06-30 | 493 | 40,510 | 1.22% |
| 2026-06-29 | 631 | 42,799 | 1.47% |
| 2026-06-28 | 599 | 46,195 | 1.30% |
| 2026-06-27 | 574 | 47,072 | 1.22% |
| 2026-06-26 | 588 | 51,666 | 1.14% |
| 2026-06-25 | 578 | 42,171 | 1.37% |
| 2026-06-24 | 663 | 44,635 | 1.49% |
| 2026-06-23 | 646 | 49,947 | 1.29% |
| 2026-06-22 | 683 | 44,011 | 1.55% |
| 2026-06-21 | 681 | 45,267 | 1.50% |
| 2026-06-20 | 663 | 41,809 | 1.59% |
| 2026-06-19 | 605 | 41,006 | 1.48% |
| 2026-06-18 | 547 | 40,850 | 1.34% |
| 2026-06-17 | 658 | 50,393 | 1.31% |
| 2026-06-16 | 680 | 49,387 | 1.38% |
| 2026-06-15 | 686 | 48,282 | 1.42% |
| 2026-06-14 | 633 | 47,256 | 1.34% |
| 2026-06-13 | 664 | 44,100 | 1.51% |
| 2026-06-12 | 620 | 42,830 | 1.45% |
| 2026-06-11 | 698 | 46,487 | 1.50% |
| 2026-06-10 | 668 | 67,549 | 0.99% |
| 2026-06-09 | 705 | 49,352 | 1.43% |
| 2026-06-08 | 737 | 49,909 | 1.48% |
查任何一個字的表現,數字跟著上面選的期間走。收錄曝光最高的 600 個關鍵字; 查不到通常代表曝光太少,或 Google 為保護隱私沒有揭露這個字。
資料期間 2026-08-30 ~ 2026-09-05 共 7 天
資料期間 2026-08-09 ~ 2026-09-05 共 28 天
資料期間 2026-06-08 ~ 2026-09-05 共 90 天
查閱用的資料,預設收合。標題上的數字不用展開就看得到,會跟著期間切換。
本地資料庫裡的每一個月,不隨上面的期間切換。 Search Console 只留 16 個月,最舊的一個月每個月會從那邊消失一次;這裡不會刪, 所以這張表會越長越有用。圖只畫完整月份——資料頭尾的未滿月 放進圖裡會畫成一次沒發生過的暴跌;表格保留全部,未滿的月份標了實際天數, 年增率也只在兩邊都是完整月份時才計算。
| 月份 | 點擊 | 年增率 | 曝光 | CTR | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 5/30 天 | 2,235 | — | 192,204 | 1.16% | 5.4 |
| 2026-08 | 14,029 | ▼ -62.6% | 1,191,976 | 1.18% | 5.2 |
| 2026-07 | 15,925 | ▼ -61.0% | 1,244,705 | 1.28% | 6.0 |
| 2026-06 | 19,845 | ▼ -64.7% | 1,420,351 | 1.40% | 6.3 |
| 2026-05 | 24,882 | — | 1,705,475 | 1.46% | 6.0 |
| 2026-04 | 25,695 | — | 1,880,627 | 1.37% | 4.8 |
| 2026-03 | 25,551 | — | 2,058,409 | 1.24% | 4.1 |
| 2026-02 | 23,477 | — | 1,750,584 | 1.34% | 4.4 |
| 2026-01 | 24,244 | — | 1,890,267 | 1.28% | 5.0 |
| 2025-12 | 23,086 | — | 1,640,563 | 1.41% | 5.7 |
| 2025-11 | 26,538 | — | 1,528,363 | 1.74% | 6.0 |
| 2025-10 | 30,497 | — | 1,504,524 | 2.03% | 6.2 |
| 2025-09 | 33,254 | — | 1,540,634 | 2.16% | 6.3 |
| 2025-08 | 37,527 | — | 1,662,250 | 2.26% | 7.3 |
| 2025-07 | 40,872 | — | 1,699,987 | 2.40% | 7.5 |
| 2025-06 | 56,143 | — | 1,905,747 | 2.95% | 6.6 |
| 2025-05 26/31 天 | 58,119 | — | 1,574,482 | 3.69% | 6.2 |
資料期間 2026-08-30 ~ 2026-09-05 對比 2026-08-23 ~ 2026-08-29 各 7 天
本期比前期多拿到的點擊。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 背部肌肉圖 | 27 | 6 | ▲ +21 | 496 | 5.44% | 1.0 持平 |
| 腳後跟痛 | 23 | 12 | ▲ +11 | 666 | 3.45% | 2.0 ▲ +0.1 |
| 腳板外側痛 | 12 | 3 | ▲ +9 | 53 | 22.64% | 1.1 ▲ +0.1 |
| 梨狀肌症候群睡姿 | 39 | 31 | ▲ +8 | 276 | 14.13% | 1.4 持平 |
| 機能再生 | 48 | 42 | ▲ +6 | 380 | 12.63% | 3.6 ▼ -0.7 |
| 腳底外側痛的原因 | 9 | 3 | ▲ +6 | 93 | 9.68% | 1.5 ▼ -0.2 |
| 腳後跟痛是什麼原因 | 7 | 1 | ▲ +6 | 180 | 3.89% | 2.1 ▲ +0.1 |
| 後背痛 | 7 | 1 | ▲ +6 | 473 | 1.48% | 1.0 持平 |
| 筋骨發炎湯水 | 7 | 2 | ▲ +5 | 40 | 17.50% | 2.6 ▼ -0.6 |
| 針灸後遺症 | 6 | 1 | ▲ +5 | 131 | 4.58% | 4.2 ▲ +0.3 |
| 膝頭內側痛 | 6 | 1 | ▲ +5 | 126 | 4.76% | 3.7 ▼ -1.7 |
| 腰方肌位置 | 5 | 0 | ▲ +5 | 49 | 10.20% | 1.0 持平 |
| 類風濕關節炎戒口 | 10 | 6 | ▲ +4 | 58 | 17.24% | 1.2 持平 |
| 尾龍骨痛 | 7 | 3 | ▲ +4 | 248 | 2.82% | 2.0 ▲ +0.6 |
| 蹠骨 | 6 | 2 | ▲ +4 | 443 | 1.35% | 1.0 持平 |
流失最多點擊的字,優先查這幾個。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ankh | 22 | 30 | ▼ -8 | 265 | 8.30% | 4.7 ▲ +1.9 |
| 腳跟痛 | 4 | 12 | ▼ -8 | 578 | 0.69% | 2.0 ▲ +0.6 |
| 濕疹位置反映 | 3 | 10 | ▼ -7 | 74 | 4.05% | 1.4 持平 |
| 後腳踭痛 | 1 | 8 | ▼ -7 | 74 | 1.35% | 1.2 ▲ +0.2 |
| 如何舒緩手麻穴位 | 0 | 7 | ▼ -7 | 178 | 0.00% | 2.0 ▲ +0.5 |
| 類風濕關節炎忌食 | 5 | 11 | ▼ -6 | 80 | 6.25% | 3.3 ▲ +0.4 |
| 脚跟痛 | 3 | 9 | ▼ -6 | 195 | 1.54% | 1.5 ▲ +0.1 |
| ankh 機能再生 痛症健康集團 | 15 | 20 | ▼ -5 | 99 | 15.15% | 1.0 持平 |
| 梨狀肌 | 9 | 14 | ▼ -5 | 1,694 | 0.53% | 1.0 ▼ -0.2 |
| 頸椎痛怎麼辦 | 1 | 6 | ▼ -5 | 17 | 5.88% | 1.6 ▲ +0.3 |
| 腳後跟外側痛 | 0 | 5 | ▼ -5 | 27 | 0.00% | 1.0 持平 |
| 網球肘穴道按摩 | 0 | 5 | ▼ -5 | 3 | 0.00% | 1.3 ▲ +0.3 |
| 網球肘 穴道 | 0 | 5 | ▼ -5 | 3 | 0.00% | 1.0 持平 |
| ankh機能再生 | 9 | 13 | ▼ -4 | 68 | 13.24% | 1.0 ▼ -0.1 |
| 背痛 | 6 | 10 | ▼ -4 | 1,021 | 0.59% | 1.3 持平 |
資料期間 2026-08-09 ~ 2026-09-05 對比 2026-07-12 ~ 2026-08-08 各 28 天
本期比前期多拿到的點擊。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汗皰疹藥膏 | 22 | 0 | ▲ +22 | 5,196 | 0.42% | 1.0 ▼ -2.0 |
| 腳後跟疼痛 | 41 | 20 | ▲ +21 | 1,451 | 2.83% | 1.1 ▼ -0.2 |
| ankh機能再生 | 42 | 23 | ▲ +19 | 257 | 16.34% | 1.1 持平 |
| 背痛 | 33 | 15 | ▲ +18 | 3,457 | 0.95% | 1.9 ▼ -1.4 |
| 膝蓋後面痛 | 21 | 7 | ▲ +14 | 1,786 | 1.18% | 1.1 ▼ -3.6 |
| 梨狀肌 | 32 | 19 | ▲ +13 | 6,500 | 0.49% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 腰方肌 | 43 | 31 | ▲ +12 | 2,568 | 1.67% | 1.0 ▼ -0.1 |
| 腳膝蓋後面的筋會痛怎麼辦 | 27 | 15 | ▲ +12 | 1,221 | 2.21% | 2.8 ▼ -1.3 |
| 背痛原因 | 17 | 5 | ▲ +12 | 2,384 | 0.71% | 1.3 ▼ -0.9 |
| 訓矮頸 | 17 | 6 | ▲ +11 | 826 | 2.06% | 3.4 ▲ +0.5 |
| 腳後跟走路會痛 | 13 | 3 | ▲ +10 | 124 | 10.48% | 1.7 ▼ -0.7 |
| 後背痛 | 11 | 1 | ▲ +10 | 1,814 | 0.61% | 1.0 ▼ -0.2 |
| 針灸後遺症 | 18 | 9 | ▲ +9 | 555 | 3.24% | 4.3 ▲ +0.4 |
| 手腕痛 | 17 | 8 | ▲ +9 | 5,362 | 0.32% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 右腰側痛 | 14 | 5 | ▲ +9 | 1,045 | 1.34% | 1.2 ▼ -1.5 |
流失最多點擊的字,優先查這幾個。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ankh 機能再生 痛症健康集團 | 65 | 97 | ▼ -32 | 444 | 14.64% | 1.0 ▼ -0.1 |
| 腳踭痛 | 19 | 49 | ▼ -30 | 2,855 | 0.67% | 3.0 ▲ +0.1 |
| 類風濕性關節炎飲食禁忌 | 30 | 54 | ▼ -24 | 1,594 | 1.88% | 6.8 ▲ +0.2 |
| 後腳跟會痛 | 31 | 53 | ▼ -22 | 402 | 7.71% | 1.1 持平 |
| 髖關節痛 | 6 | 26 | ▼ -20 | 3,519 | 0.17% | 6.0 ▲ +2.2 |
| 斜方肌 | 29 | 46 | ▼ -17 | 15,482 | 0.19% | 1.1 持平 |
| 五十肩禁忌 | 5 | 20 | ▼ -15 | 166 | 3.01% | 4.5 ▲ +1.8 |
| 腳板外側痛 | 29 | 43 | ▼ -14 | 211 | 13.74% | 1.0 持平 |
| 膝頭內側痛 | 16 | 29 | ▼ -13 | 528 | 3.03% | 4.4 ▼ -0.5 |
| 富貴包 | 5 | 18 | ▼ -13 | 5,212 | 0.10% | 3.1 ▲ +1.8 |
| 機能再生地址 | 4 | 16 | ▼ -12 | 178 | 2.25% | 1.2 ▼ -0.2 |
| 背部肌肉圖 | 66 | 77 | ▼ -11 | 1,652 | 4.00% | 1.0 持平 |
| ankh 機能再生 | 15 | 26 | ▼ -11 | 185 | 8.11% | 1.2 ▼ -6.5 |
| 手肘關節痛 | 20 | 30 | ▼ -10 | 1,738 | 1.15% | 1.1 持平 |
| 腳掌側邊痛 | 2 | 11 | ▼ -9 | 63 | 3.17% | 1.6 ▲ +0.2 |
資料期間 2026-06-08 ~ 2026-09-05 對比 2026-03-10 ~ 2026-06-07 各 90 天
本期比前期多拿到的點擊。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anew health limited | 42 | 4 | ▲ +38 | 116 | 36.21% | 1.4 ▼ -0.3 |
| 膝頭內側痛 | 68 | 36 | ▲ +32 | 1,816 | 3.74% | 4.8 ▲ +1.2 |
| 濕疹不能吃的水果 | 49 | 20 | ▲ +29 | 3,201 | 1.53% | 2.1 ▲ +0.1 |
| 背痛 | 76 | 48 | ▲ +28 | 8,119 | 0.94% | 2.6 ▼ -0.7 |
| 右手中指第二關節痛 | 43 | 18 | ▲ +25 | 1,167 | 3.68% | 2.2 ▲ +0.2 |
| 腳踭痛原因 | 90 | 66 | ▲ +24 | 2,806 | 3.21% | 1.8 ▲ +0.4 |
| 脚跟痛 | 69 | 45 | ▲ +24 | 2,742 | 2.52% | 1.9 ▼ -0.2 |
| 尾龍骨痛 | 66 | 43 | ▲ +23 | 3,555 | 1.86% | 2.5 ▼ -0.3 |
| 後腳跟會痛 | 134 | 112 | ▲ +22 | 1,999 | 6.70% | 1.0 持平 |
| 頸椎頭暈治療 | 55 | 35 | ▲ +20 | 456 | 12.06% | 2.6 ▲ +0.5 |
| 機能再生 | 581 | 563 | ▲ +18 | 3,728 | 15.58% | 4.1 ▲ +1.9 |
| 肩周炎運動 | 67 | 49 | ▲ +18 | 2,095 | 3.20% | 1.7 持平 |
| ankh 機能再生 | 61 | 43 | ▲ +18 | 481 | 12.68% | 4.6 ▲ +1.0 |
| 手肘痛 | 34 | 20 | ▲ +14 | 3,126 | 1.09% | 3.1 ▲ +0.4 |
| 機能再生招聘 | 33 | 20 | ▲ +13 | 173 | 19.08% | 1.9 持平 |
流失最多點擊的字,優先查這幾個。
| 關鍵字 | 點擊 | 前期 | 變化 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後腳跟痛 | 185 | 506 | ▼ -321 | 5,642 | 3.28% | 1.1 持平 |
| 梨狀肌症候群睡姿 | 369 | 660 | ▼ -291 | 3,652 | 10.10% | 1.4 ▲ +0.2 |
| 坐骨神經痛運動禁忌 | 12 | 252 | ▼ -240 | 1,541 | 0.78% | 6.2 ▲ +3.5 |
| 足底筋膜炎 | 14 | 249 | ▼ -235 | 7,757 | 0.18% | 9.5 ▲ +7.6 |
| 腳踭痛 | 126 | 330 | ▼ -204 | 9,453 | 1.33% | 2.8 ▲ +1.1 |
| 腳後跟疼痛 | 110 | 292 | ▼ -182 | 3,272 | 3.36% | 1.1 ▲ +0.1 |
| 汗皰疹 | 63 | 225 | ▼ -162 | 37,019 | 0.17% | 2.4 ▲ +0.6 |
| 腳底筋膜炎 | 5 | 153 | ▼ -148 | 1,926 | 0.26% | 2.9 ▲ +1.9 |
| 腳跟痛 | 137 | 278 | ▼ -141 | 7,614 | 1.80% | 2.2 持平 |
| 腳後跟痛 | 200 | 324 | ▼ -124 | 8,725 | 2.29% | 2.0 ▲ +0.2 |
| 梨狀肌 | 85 | 197 | ▼ -112 | 19,715 | 0.43% | 1.3 ▼ -0.1 |
| 背部肌肉 | 46 | 150 | ▼ -104 | 3,271 | 1.41% | 1.1 持平 |
| 坐骨神經痛多久會好 | 10 | 111 | ▼ -101 | 4,260 | 0.23% | 4.6 ▲ +1.4 |
| 濕疹原因 | 18 | 118 | ▼ -100 | 7,599 | 0.24% | 2.2 ▼ -0.2 |
| 濕疹位置反映 | 107 | 196 | ▼ -89 | 1,403 | 7.63% | 1.2 ▼ -0.4 |
資料期間 2026-08-30 ~ 2026-09-05 對比 2026-08-23 ~ 2026-08-29 各 7 天
排名 5.0–20.0 名、曝光高的關鍵字。這些字離第一頁只差一步,投報率高過從零做一個新頁。
| 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季祛湿茶 红豆茯苓茶的功效 | 0 | 1,655 | 0.00% | 7.8 ▼ -0.1 |
| 髖關節痛 | 0 | 775 | 0.00% | 6.5 ▲ +0.5 |
| 針灸 | 0 | 686 | 0.00% | 12.5 ▲ +0.1 |
| 梨狀肌發炎 | 0 | 576 | 0.00% | 6.4 ▼ -0.9 |
| 腰痛 | 0 | 551 | 0.00% | 8.4 ▲ +2.9 |
| 汗皰疹會自己好嗎 | 0 | 535 | 0.00% | 10.0 ▼ -0.2 |
| 夏季脚心长红疹 原因 | 0 | 475 | 0.00% | 10.3 ▲ +0.2 |
| 類風濕關節炎 | 0 | 474 | 0.00% | 6.2 ▲ +1.9 |
| 濕疹會自己好嗎 | 0 | 415 | 0.00% | 5.9 持平 |
| 坐骨神經痛多久會好 | 1 | 382 | 0.26% | 6.0 ▲ +0.4 |
| 足底筋膜炎泡熱水有用嗎 | 3 | 368 | 0.82% | 6.5 ▲ +2.1 |
| 類風濕性關節炎飲食禁忌 | 7 | 363 | 1.93% | 6.8 ▲ +0.2 |
| 足底筋膜炎會自己好嗎 | 4 | 319 | 1.25% | 8.2 ▲ +1.3 |
| 衝擊波 | 0 | 315 | 0.00% | 7.0 ▼ -0.6 |
| 頸痛 | 1 | 302 | 0.33% | 12.9 ▲ +1.0 |
資料期間 2026-08-09 ~ 2026-09-05 對比 2026-07-12 ~ 2026-08-08 各 28 天
排名 5.0–20.0 名、曝光高的關鍵字。這些字離第一頁只差一步,投報率高過從零做一個新頁。
| 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 髖關節痛 | 6 | 3,519 | 0.17% | 6.0 ▲ +2.2 |
| 針灸原理 | 12 | 3,255 | 0.37% | 5.3 ▲ +0.8 |
| 針灸 | 0 | 2,896 | 0.00% | 12.2 ▲ +3.4 |
| 汗皰疹會自己好嗎 | 1 | 2,596 | 0.04% | 10.5 ▲ +2.0 |
| 夏季祛湿茶 红豆茯苓茶的功效 | 0 | 2,343 | 0.00% | 7.8 ▼ -2.1 |
| 類風濕關節炎 | 5 | 2,123 | 0.24% | 6.3 ▼ -0.4 |
| 梨狀肌發炎 | 1 | 2,114 | 0.05% | 8.1 ▼ -0.3 |
| 腰痛 | 4 | 1,913 | 0.21% | 9.2 ▼ -18.7 |
| 坐骨神經痛多久會好 | 4 | 1,763 | 0.23% | 5.4 ▲ +1.6 |
| 類風濕性關節炎飲食禁忌 | 30 | 1,594 | 1.88% | 6.8 ▲ +0.2 |
| 衝擊波 | 1 | 1,585 | 0.06% | 6.7 ▲ +1.0 |
| 濕疹會自己好嗎 | 2 | 1,556 | 0.13% | 5.9 ▼ -0.6 |
| 腕管綜合症 | 1 | 1,385 | 0.07% | 7.8 ▼ -0.4 |
| 頸痛 | 3 | 1,337 | 0.22% | 12.3 ▲ +0.1 |
| 肩頸痛 | 2 | 1,264 | 0.16% | 12.9 ▲ +2.2 |
資料期間 2026-06-08 ~ 2026-09-05 對比 2026-03-10 ~ 2026-06-07 各 90 天
排名 5.0–20.0 名、曝光高的關鍵字。這些字離第一頁只差一步,投報率高過從零做一個新頁。
| 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 針灸 | 6 | 20,348 | 0.03% | 9.7 ▲ +1.7 |
| 針灸原理 | 42 | 10,227 | 0.41% | 5.1 ▲ +0.5 |
| 汗皰疹會自己好嗎 | 7 | 10,184 | 0.07% | 8.3 ▲ +2.2 |
| 足底筋膜炎 | 14 | 7,757 | 0.18% | 9.5 ▲ +7.6 |
| 類風濕關節炎 | 18 | 7,342 | 0.25% | 6.4 ▼ -0.1 |
| 頸椎痛 | 91 | 6,699 | 1.36% | 8.1 ▲ +4.5 |
| 梨狀肌發炎 | 12 | 6,554 | 0.18% | 8.3 ▲ +2.9 |
| 類風濕性關節炎飲食禁忌 | 162 | 5,649 | 2.87% | 6.4 ▲ +2.5 |
| 衝擊波 | 14 | 5,561 | 0.25% | 5.9 ▲ +1.0 |
| 夏季祛湿茶 红豆茯苓茶的功效 | 0 | 4,750 | 0.00% | 8.0 ▲ +2.6 |
| 足底筋膜炎泡熱水有用嗎 | 32 | 4,678 | 0.68% | 5.3 ▲ +0.5 |
| 頸痛 | 11 | 4,467 | 0.25% | 14.1 ▲ +0.4 |
| 髖關節疼痛 | 15 | 4,309 | 0.35% | 5.2 ▲ +1.0 |
| 一星期可以針灸幾次 | 38 | 4,054 | 0.94% | 8.7 ▲ +3.4 |
| 肩頸痛 | 5 | 4,045 | 0.12% | 13.9 ▼ -3.3 |
資料期間 2026-08-30 ~ 2026-09-05 對比 2026-08-23 ~ 2026-08-29 各 7 天
排名在前 10.0 名卻幾乎沒人點。這是標題與描述的問題,不是排名的問題,改一個下午就看得到成效。
| 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 斜方肌 | 4 | 3,628 | 0.11% | 1.2 ▲ +0.1 |
| 濕疹 | 0 | 2,491 | 0.00% | 1.9 ▼ -3.5 |
| 梨狀肌 | 9 | 1,694 | 0.53% | 1.0 ▼ -0.2 |
| 痛風不能吃什麼 | 0 | 1,693 | 0.00% | 2.3 ▼ -0.1 |
| 夏季祛湿茶 红豆茯苓茶的功效 | 0 | 1,655 | 0.00% | 7.8 ▼ -0.1 |
資料期間 2026-08-09 ~ 2026-09-05 對比 2026-07-12 ~ 2026-08-08 各 28 天
排名在前 10.0 名卻幾乎沒人點。這是標題與描述的問題,不是排名的問題,改一個下午就看得到成效。
| 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 斜方肌 | 29 | 15,482 | 0.19% | 1.1 持平 |
| 汗皰疹 | 18 | 8,110 | 0.22% | 3.9 ▲ +1.7 |
| 梨狀肌 | 32 | 6,500 | 0.49% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 濕疹 | 3 | 6,067 | 0.05% | 3.3 ▼ -3.3 |
| 痛風不能吃什麼 | 2 | 6,043 | 0.03% | 2.3 ▼ -1.6 |
| 濕疹原因 | 9 | 5,587 | 0.16% | 1.4 ▼ -1.4 |
| 手腕痛 | 17 | 5,362 | 0.32% | 1.2 ▼ -0.1 |
| 富貴包 | 5 | 5,212 | 0.10% | 3.1 ▲ +1.8 |
